福布斯2005富豪榜全榜单(400名)
福布斯2005富豪榜全榜单(400名)
2005排名 2004排名 姓名 性别 年龄 05年财产亿元 04年财产亿元 04财产亿美元 公司名称
1 1 荣智健家族 男 63 133.18 16.44 14.98 中信泰富集团
2 10 朱孟依家族 男 46 115.83 14.30 4.36 合生创展、珠江投资
3 6 丁磊 男 34 102.63 12.67 6.68 网易
4 2 黄光裕 男 36 101.00 12.47 13.00 北京鹏润投资
5 9 刘永行 男 57 93.96 11.60 5.00 东方希望集团
6 7 刘永好 男 54 90.96 11.23 6.50 四川新希望集团
7 14 郭广昌 男 38 88.70 10.95 3.80 上海复星高科技集团
8 13 徐明 男 34 84.97 10.49 3.99 大连实德集团
9 4 许荣茂 男 55 81.00 10.00 8.40 世茂集团
9 3 陈天桥家族 男 32 81.00 10.00 12.76 上海盛大网络
11 92 张力 男 52 65.93 8.14 1.51 富力地产集团
12 5 鲁冠球 男 60 65.12 8.04 7.74 浙江万向集团
13 - 吴国迪 男 45 55.00 6.79 - 埃力生集团
14 8 杜厦 男 57 49.98 6.17 5.30 天津家世界集团
14 16 周泽荣 男 51 49.98 6.17 3.75 侨鑫集团
16 19 张荣坤 男 32 49.01 6.05 3.50 福禧投资控股
17 162 李彦宏 男 37 43.17 5.33 1.00 百度网络技术
18 61 沈文荣 男 59 42.61 5.26 1.94 江苏沙钢集团
19 12 陈丽华 女 64 40.01 4.94 4.23 香港富华国际集团
20 14 刘方 女 26 39.45 4.87 3.80 北京裕昌隆工贸、北京恒丰永业、平安保险
21 22 楼忠福 男 51 37.99 4.69 3.39 广厦控股创业投资
22 - 金福音家族 男 55 36.69 4.53 - 人民企业集团
23 11 周福仁 男 54 35.96 4.44 4.35 辽宁西洋集团
24 41 祝义才 男 41 34.26 4.23 2.30 南京雨润集团
25 98 梁信军 男 35 32.89 4.06 1.44 复星高科技集团
26 25 李兆会 男 24 32.81 4.05 3.27 山西海鑫钢铁
27 18 叶立培 男 61 29.97 3.70 3.61 仲盛集团
27 - 马云 男 41 29.97 3.70 - 阿里巴巴
29 26 黄茂如家族 男 40 28.35 3.50 3.00 茂业集团
29 19 张涌 男 39 28.35 3.50 3.50 中国林凤集团
31 - 何享健 男 63 28.03 3.46 - 美的集团有限公司
31 - 李东军 男 47 28.03 3.46 - 大连锦联投资集团
33 35 郭浩家族 男 50 27.78 3.43 2.61 超大农业集团
34 56 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 41/41 27.38 3.38 2.06 广东香江集团
35 54 王玉锁 男 41 27.14 3.35 2.09 新奥集团
36 - 金惠明 男 52 26.97 3.33 - 上海大华集团
36 30 童锦泉 男 50 26.97 3.33 2.78 上海长峰房地产
36 79 孙宏斌 男 42 26.97 3.33 1.69 顺驰集团
39 - 何金明家族 男 51 26.81 3.31 - 人人乐商业集团
40 43 周庆治 男 50 26.00 3.21 2.29 南都集团
41 - 戴皓 男 41 26.00 3.21 - 中发实业集团
42 29 李金元 男 47 25.75 3.18 2.94 天狮集团
43 47 卢志强 男 54 25.68 3.17 2.18 泛海集团
44 - 王健林 男 51 25.03 3.09 - 大连万达集团
44 31 黄宏生 男 49 25.03 3.09 2.70 香港创维集团
46 - 丁立国 男 35 24.95 3.08 - 立国实业集团
47 28 刘长乐 男 54 24.71 3.05 2.97 凤凰卫视
47 58 张志祥 男 38 24.71 3.05 1.98 唐山建龙实业
49 - 魏东、姚娟夫妇 男/女 36/33 24.54 3.03 - 福记联合企业集团
50 - 潘政民、吴春媛夫妇 男/女 36/34 24.46 3.02 - AAC声学科技
51 19 明金星 男 47 24.06 2.97 3.50 大众食品控股
52 162 杨澜、吴征 男 37/39 23.98 2.96 1.00 阳光文化、新浪
52 39 缪寿良 男 50 23.98 2.96 2.40 深圳富源集团
52 - 陈索斌 男 40 23.98 2.96 - 青岛金王集团
55 - 孙启玉兄弟 男 56 23.57 2.91 - 万杰集团
56 111 陈发树 男 - 23.49 2.90 1.34 新华都实业集团
56 - 黄怒波 男 49 23.49 2.90 - 北京中坤投资集团
58 - 江南春 男 32 23.17 2.86 - 分众传媒
59 67 缪双大兄弟 男 54 23.00 2.84 1.87 双良集团
59 33 陈卓贤兄弟 男 38 23.00 2.84 2.66 雅居乐集团
61 - 杨钊兄弟 男 52 22.44 2.77 - 旭日企业
62 23 欧亚平 男 43 22.11 2.73 3.38 百仕达控股
63 41 梁亮胜 男 54 22.03 2.72 2.30 丝宝集团
63 36 孙广信 男 43 22.03 2.72 2.50 新疆广汇实业投资集团
63 37 周建和 男 42 22.03 2.72 2.42 庄胜集团
66 40 钭正刚 男 52 21.87 2.70 2.31 杭州锦江集团
67 112 张松桥 男 40 20.98 2.59 1.33 香港中渝实业有限公司
68 99 马化腾 男 33 20.90 2.58 1.41 腾讯
69 182 李松坚 男 42 20.09 2.48 0.85 明园集团
70 47 黄如论 男 54 20.00 2.47 2.18 金源集团
70 37 张佛恩 男 53 20.00 2.47 2.42 龙泉国际
70 24 陶新康 男 52 20.00 2.47 3.30 上海新高潮集团
70 43 张跃 男 45 20.00 2.47 2.29 远大空调集团
70 69 张雷 男 43 20.00 2.47 1.81 当代集团
70 - 邹锡昌 男 42 20.00 2.47 - 香港昌盛集团
70 - 兰世立 男 39 20.00 2.47 - 中国东星集团
70 54 黄俊钦 男 37 20.00 2.47 2.09 北京新恒基房地产集团
70 - 陈早春 男 32 20.00 2.47 - 前沿控股
79 46 沈雯 男 47 18.95 2.34 2.24 上海紫江集团
80 - 李振江 男 49 18.79 2.32 - 神威药业
81 56 李德文 男 55 18.47 2.28 2.06 福建金帝集团
82 17 王传福 男 39 18.31 2.26 3.62 比亚迪
83 76 李宁家族 男 42 18.23 2.25 1.77 北京李宁体育用品
83 47 李书福 男 42 18.23 2.25 2.18 浙江吉利控股集团
85 172 张大中 男 57 17.98 2.22 0.94 大中电器
85 63 米恩华 男 47 17.98 2.22 1.93 新疆华凌集团
85 69 许家印 男 46 17.98 2.22 1.81 广州恒大实业集团
85 45 蔡天真家族 男 44 17.98 2.22 2.27 泰山集团控股
89 - 谢炳 男 53 17.66 2.18 - 中国生物制药有限公司
90 47 冯光成 男 54 17.33 2.14 2.18 中国光宇集团
91 60 史跃武家族 男 32 17.17 2.12 1.95 山西振兴集团
92 193 李伟波 男 43 17.09 2.11 0.80 伟诚集团控股
93 69 宋卫平 男 47 17.01 2.10 1.81 绿城集团
94 - 黄水寿 男 58 16.93 2.09 - 浙江大东南集团
95 - 吴晓东夫妇 男 48 16.77 2.07 - 北京纬晓生物科技
96 - 陈泳妃 女 44 16.52 2.04 - 福建升汇纺织投资集团
97 - 王祖同、杨文英夫妇 男/女 60/60 16.36 2.02 - 晨讯科技集团
98 - 吕慧、陈宁宁母女 女/女 56/34 16.20 2.00 - 香港嘉鑫控股集团
100 120 施文博 男 54 16.12 1.99 1.28 福建恒安集团
101 69 韩国龙 男 50 16.04 1.98 1.81 香港冠城集团
101 61 高元坤 男 47 16.04 1.98 1.94 力诺集团
103 86 韩敬远 男 48 15.88 1.96 1.65 中国东方集团控股有限公司
104 68 朱保国 男 44 15.71 1.94 1.84 深圳健康元药业集团
105 - 荣克敏夫妇 男 61 15.47 1.91 - 金迪生物科技
106 65 李永军家族 男 38 15.39 1.90 1.90 广东喜之郎集团
107 65 张芝庭 男 60 15.00 1.85 1.90 贵州神奇集团
107 88 孙荫环 男 55 15.00 1.85 1.57 大连亿达集团
107 127 许连捷(许自连) 男 52 15.00 1.85 1.21 福建恒安集团
107 112 余渐富 男 49 15.00 1.85 1.33 安庆南翔贸易集团
107 123 张茵 女 48 15.00 1.85 1.25 美国中南控股
107 146 张锴雍 男 44 15.00 1.85 1.10 中科智集团
107 31 吕向阳 男 43 15.00 1.85 2.70 广州融捷投资管理
107 74 张思民 男 43 15.00 1.85 1.80 深圳海王集团
115 - 汪群斌 男 36 14.90 1.84 - 复星高科技集团
115 - 范伟 男 36 14.90 1.84 - 复星高科技集团
117 79 顾云奎家族 男 69 14.18 1.75 1.69 江苏永鼎集团
118 88 陆克平 男 62 14.09 1.74 1.57 江阴阳光投资
119 121 姜照柏、姜雷兄弟 男 - 14.00 1.73 1.27 上海鹏欣集团
119 - 卢国纪父子 男 82 14.00 1.73 - 民生实业
119 138 张桂平 男 54 14.00 1.73 1.17 苏宁建设集团
119 92 胡葆森 男 48 14.00 1.73 1.51 河南建业集团
119 148 杨树坪 男 48 14.00 1.73 1.09 城启集团、粤泰集团
119 - 邓伟 男 42 14.00 1.73 - 亿阳集团
119 - 王均金家族 男 37 14.00 1.73 - 上海均瑶集团
126 79 韩真发 男 52 13.69 1.69 1.69 吉林正业集团
126 79 严晓群 男 38 13.69 1.69 1.69 斯威特集团
128 - 李安民家族 男 60 13.61 1.68 - 山西安泰集团
128 83 张果喜 男 53 13.61 1.68 1.68 江西果喜实业集团
130 127 胡成中家族 男 44 13.53 1.67 1.21 德力西集团
131 - 王振滔 男 40 13.20 1.63 - 浙江奥康集团
132 141 李勤夫 男 43 13.12 1.62 1.16 平湖茉织华实业
133 - 徐勇 男 41 13.04 1.61 - 百度网络技术
134 104 林秀成 男 54 13.00 1.60 1.39 福建三安集团
134 94 孙甚林 男 52 13.00 1.60 1.45 重庆南方集团
134 - 寿柏年 男 51 13.00 1.60 - 绿城集团
134 112 徐冠巨家族 男 44 13.00 1.60 1.33 浙江传化集团
134 105 蓝伟光 男 43 13.00 1.60 1.37 新达科技集团
134 123 张文中 男 42 13.00 1.60 1.25 北京物美商业集团
134 154 南存辉家族 男 41 13.00 1.60 1.08 正泰集团
141 - 阮水龙家族 男 70 12.88 1.59 - 浙江龙盛集团
142 141 戴志康 男 41 12.72 1.57 1.16 上海证大投资集团
143 - 王树生 男 51 12.64 1.56 - 天津大田集团
143 47 荣海 男 48 12.64 1.56 2.18 西安海星科技投资控股
145 141 王建沂夫妇 男 42 12.56 1.55 1.16 杭州富通集团
146 - 郑大清 男 46 12.47 1.54 - 新疆天地集团
146 - 王义政 男 37 12.47 1.54 - 大连福佳企业集团
148 - 徐顺兴 男 - 12.31 1.52 - 浙江南方控股集团
148 - 安治富 男 59 12.31 1.52 - 四川富临实业集团
148 - 安治富 男 59 12.31 1.52 - 四川富临实业集团
150 83 张朝阳 男 41 12.06 1.49 1.68 搜狐
151 - 王振华 男 - 12.00 1.48 - 华宇物流集团
151 127 林伟雄 男 51 12.00 1.48 1.21 广东伟雄集团
151 33 刘小明 男 50 12.00 1.48 2.66 大成生化科技集团
151 94 梁稳根 男 49 12.00 1.48 1.45 三一集团
151 - 张新明家族 男 42 12.00 1.48 - 山西金业煤焦化集团
156 - 张瑜平家族 男 - 11.75 1.45 - 新宇亨得利控股
156 - 陈润光 男 50 11.75 1.45 - 广东光大企业集团
158 - 张德生 男 56 11.66 1.44 - 浙江万马集团
159 148 傅军 男 48 11.60 1.43 1.09 新华联集团
160 - 张国兴、张国平、张国伟兄弟 男/男/男 58/52/43 11.50 1.42 - 申达集团
160 - 李洪信 男 52 11.50 1.42 - 山东太阳纸业股份
162 - 刘绍喜 男 42 11.42 1.41 - 宜华企业集团
163 101 曹明芳 男 61 11.34 1.40 1.40 江阴模塑集团
163 - 梁广义家族 男 49 11.34 1.40 - 广东天健集团
163 - 崔根良 男 48 11.34 1.40 - 亨通集团
166 47 吴良定 男 58 11.18 1.38 2.18 浙江中宝实业集团
167 127 蒋业华 男 - 11.02 1.36 1.21 重庆华宇集团
167 - 施健 男 51 11.02 1.36 - 涵洋投资科技
167 127 童文其 男 49 11.02 1.36 1.21 峨眉山铝业集团
167 123 范现国 男 45 11.02 1.36 1.25 华龙面业集团
171 127 张明园 男 - 10.94 1.35 1.21 广州三新控股集团
171 144 赵步长 男 66 10.94 1.35 1.11 步长集团
171 107 陈健 男 42 10.94 1.35 1.35 聚友集团
174 - 杨绍鹏 男 47 10.77 1.33 - 山东海丰国际航运集团
174 - 柯希平 男 45 10.77 1.33 - 紫金矿业
176 189 周辞美家族 男 63 10.61 1.31 0.83 宁波华翔集团
176 69 夏朝嘉 男 56 10.61 1.31 1.81 四川禾嘉集团
176 144 袁柏仁 男 41 10.61 1.31 1.11 浙江纵横轻纺集团
176 112 朱骏 男 38 10.61 1.31 1.33 第九城市
180 - 林友跃 男 - 10.58 1.31 - 平安保险
181 - 姚原、姚涌兄弟 男 49/- 10.53 1.30 - 上海铭源实业集团
181 118 尹明善 男 65 10.53 1.30 1.30 重庆力帆实业集团
181 99 黄丽丽 女 42 10.53 1.30 1.41 北泰创业投资集团
184 - 马建荣家族 男 41 10.46 1.29 - 宁波申洲针织有限公司
185 - 魏建军家族 男 41 10.45 1.29 - 保定长城汽车股份
186 - 侯为贵 男 63 10.39 1.28 - 中兴通讯
187 116 乔秋生 男 40 10.29 1.27 1.31 河南黄河实业集团
188 - 张文荣家族 男 40 10.21 1.26 - 上海亚龙投资
189 158 庞宝根 男 48 10.13 1.25 1.04 浙江宝业集团
190 - 何宪恕家族 男 - 10.00 1.23 - 海城后英经贸集团
190 - 倪召兴 男 - 10.00 1.23 - 上海中融集团
190 170 任正非 男 61 10.00 1.23 0.96 华为科技
190 - 修涞贵 男 55 10.00 1.23 - 修正药业集团
190 - 李新炎 男 54 10.00 1.23 - 中国龙工集团
190 - 徐之伟家族 男 54 10.00 1.23 - 江苏隆力奇集团
190 - 吴瑞林 男 53 10.00 1.23 - 广东侨兴集团
190 138 李宴清 男 50 10.00 1.23 1.17 大连宏孚集团
190 - 宋殿权 男 50 10.00 1.23 - 哈尔滨光宇集团
190 - 翟韶均 男 47 10.00 1.23 - 力联实业集团
190 127 成清波 男 43 10.00 1.23 1.21 北京国泰恒生投资管理
190 - 朱志平 男 43 10.00 1.23 - 中国同方控股
190 175 郭家学家族 男 39 10.00 1.23 0.91 东盛集团
190 - 吴海军 男 39 10.00 1.23 - 深圳新天下集团
190 - 王张兴 男 38 10.00 1.23 - 上海家饰佳控股
190 - 徐浩宇 男 33 10.00 1.23 - 江苏扬子江药业集团
206 94 周连奎、周连良兄弟 男/男 44/41 9.96 1.23 1.45 大众食品控股
207 127 卢楚其兄弟 男 54 9.80 1.21 1.21 万和集团
207 - 张宏伟 男 51 9.80 1.21 - 东方集团
207 127 曲乃杰 男 45 9.80 1.21 1.21 大连海昌集团
207 155 周益明 男 31 9.80 1.21 1.07 明伦集团
211 148 陈丽芬 女 47 9.70 1.20 1.09 江阴阳光投资
211 26 刘汉元 男 41 9.70 1.20 3.00 通威集团
213 - 廖长光、何永智夫妇 男/女 54/52 9.60 1.19 - 重庆小天鹅集团
213 166 徐万茂 男 60 9.60 1.19 0.99 宁波华茂集团
213 64 宗庆后 男 60 9.60 1.19 1.92 娃哈哈集团
216 156 曹德旺 男 60 9.50 1.17 1.06 福耀集团
216 - 张清海 男 50 9.50 1.17 - 科迪食品集团
216 159 王超斌 男 49 9.50 1.17 1.03 河南中陆物流
216 182 邱继宝 男 43 9.50 1.17 0.85 浙江飞跃集团
216 121 昝圣达 男 42 9.50 1.17 1.27 江苏综艺集团
221 59 霍东龄 男 49 9.30 1.15 1.96 京信通信系统控股
221 - 张志东 男 33 9.30 1.15 - 腾迅
223 - 戴伟 男 45 9.10 1.12 - 汉思能源有限公司
224 - 潘石屹、张欣夫妇 男/女 42/40 9.00 1.11 - Soho中国
224 - 于家祥 男 - 9.00 1.11 - 北京天新福医疗器材公司
224 91 左宗申 男 53 9.00 1.11 1.55 重庆宗申集团
224 116 叶祥尧家族 男 52 9.00 1.11 1.31 长城电器集团
224 148 李德福 男 48 9.00 1.11 1.09 天津永泰房地产
224 168 张宝全 男 48 9.00 1.11 0.97 今典集团
224 - 杨铿 男 43 9.00 1.11 - 四川蓝光集团
231 180 刘振江 男 56 8.91 1.10 0.86 北京裕昌隆工贸、北京恒丰永业、平安保险
232 - 黄东方 男 - 8.90 1.10 - 双菱集团
232 148 姚俊良家族 男 53 8.90 1.10 1.09 山西美锦集团
232 - 罗韶宇家族 男 47 8.90 1.10 - 重庆东银实业集团
235 - 朱文臣家族 男 39 8.80 1.09 - 河南辅仁药业集团
236 119 邝汇珍 男 49 8.69 1.07 1.29 亚洲铝业
237 - 李水荣 男 49 8.60 1.06 - 浙江荣盛化纤集团
237 160 周云帆 男 30 8.60 1.06 1.01 空中网
239 190 俞建伟 男 - 8.54 1.05 0.82 上海宏华投资/平安保险
240 - 黄文仔 男 52 8.50 1.05 - 广州宏宇集团
241 77 李兴浩 男 51 8.40 1.04 1.75 广东志高空调
241 175 周海江家族 男 39 8.40 1.04 0.91 江苏红豆实业
243 101 关凌翔 男 44 8.39 1.04 1.40 翔峰集团
244 - 郑胜涛 男 53 8.30 1.02 - 神力集团
245 - 赵永亮 男 48 8.06 1.00 - 东达蒙古王集团
246 193 张兴标家族 男 59 8.00 0.99 0.80 上海兴盛集团
246 - 汪远思 男 54 8.00 0.99 - 思达高科、上海华馨投资
246 162 朱敏 男 53 8.00 0.99 1.00 网迅
246 - 李艳归 男 52 8.00 0.99 - 一力集团
246 - 李义超 男 51 8.00 0.99 - 洛阳中泰房地产
246 - 刘沧龙 男 49 8.00 0.99 - 四川宏达集团
246 - 汪力成 男 45 8.00 0.99 - 华立集团
246 - 汪建国 男 45 8.00 0.99 - 五星电器
246 - 王滨 男 40 8.00 0.99 - 深圳网兴科技
246 - 董德福 男 33 8.00 0.99 - 德信无线通讯科技
256 - 尤小平 男 47 7.97 0.98 - 华峰集团
257 - 朱张金 男 40 7.86 0.97 - 卡森集团
258 - 俞乃奋、俞乃雯姐妹 女/女 40/42 7.70 0.95 - 绿洲投资集团
258 - 何云峰 男 - 7.70 0.95 - 大连华丰家具
259 - 黄伟家族 男 46 7.60 0.94 - 浙江新湖集团
259 - 郑生华 男 43 7.60 0.94 - 上海飞洲集团
259 174 刘军 男 39 7.60 0.94 0.93 北京泰跃集团
263 87 徐周文 男 62 7.57 0.93 1.62 大成生化科技集团
264 - 陈晓 男 47 7.40 0.91 - 上海永乐家用电器
264 - 薛靛民 男 46 7.40 0.91 - 山西阳光焦化集团
264 160 杨宁 男 30 7.40 0.91 0.91 空中网
267 193 孙少锋 男 39 7.34 0.91 0.80 中国绿色食品控股
268 - 蔡晓红 女 - 7.30 0.90 - 平安保险
268 182 郑有全 男 51 7.30 0.90 0.85 瑞贝卡发制品
268 - 周连期家族 男 43 7.30 0.90 - 七匹狼集团
271 - 张河川 男 49 7.20 0.89 - 美的集团
271 - 陈华 男 39 7.20 0.89 - 深圳京基集团
273 - 翦英海 男 43 7.10 0.88 - 华普产业集团
275 - 郑秀康 男 59 7.00 0.86 - 温州康奈集团
275 - 崔玉莲 女 54 7.00 0.86 - 辽宁工源水泥集团
275 182 陆锦 男 52 7.00 0.86 0.85 山东大陆集团
275 85 陈涵霖 男 48 7.00 0.86 1.67 香港基隆公司
275 - 华国强 男 48 7.00 0.86 - 江苏阳光集团
275 - 沈南鹏 男 45 7.00 0.86 - 携程旅行网
275 - 张志利 男 43 7.00 0.86 - 北京地雅集团
275 182 邢栓林 男 41 7.00 0.86 0.85 中保集团
275 - 李劳牛 男 40 7.00 0.86 - 北京理想产业发展集团
275 - 栗建伟 男 39 7.00 0.86 - 美的集团
275 - 苏增福家族 男 37 7.00 0.86 - 浙江苏泊尔炊具股份有限公司
275 - 袁利群 男 36 7.00 0.86 - 美的集团
287 190 张士平家族 男 58 6.97 0.86 0.82 山东魏桥创业集团
288 - 严健军 男 39 6.90 0.85 - 上海致达科技
289 - 鄢贤华 男 55 6.80 0.84 - 宏林集团
290 168 姚新义、姚新泉兄弟 男/男 41/- 6.60 0.81 0.97 盾安控股
291 - 邵钦祥家族 男 51 6.57 0.81 - 花园集团
292 - 周天宝 男 53 6.55 0.81 - 北泰创业投资集团
293 - 高德康 男 53 6.50 0.80 - 江苏波司登股份
293 197 冯东明 男 46 6.50 0.80 0.79 新疆美克投资
293 - 沈国军 男 45 6.50 0.80 - 北京国俊投资、中国银泰
293 190 王文京 男 41 6.50 0.80 0.82 用友软件
297 - 孙贵吉 男 - 6.40 0.79 - 峻煌生化科技
297 170 刘根山 男 48 6.40 0.79 0.96 茂盛国际集团
297 - 刘殿波夫妇 男 40 6.40 0.79 - 亚洲药业
300 - 周永利 男 - 6.30 0.78 - 浙江永利实业集团
300 - 周永利 男 - 6.30 0.78 - 浙江永利实业集团
300 - 徐群 男 47 6.30 0.78 - 浙江华门房地产集团
300 - 崔明杰 男 37 6.30 0.78 - 河南鞋城皮革集团
303 - Lily Wang家族 女 46 6.23 0.77 - 北京科兴科技
303 - 甘源 男 43 6.23 0.77 - 金卫科技医疗
305 - 李桂莲 女 59 6.20 0.77 - 大杨集团
305 - 远勤山 男 47 6.20 0.77 - 通达集团
307 101 孔展鹏 男 41 6.13 0.76 1.40 大成生化科技集团
308 - 李兴 男 51 6.10 0.75 - 江阴澄星实业集团
308 - 徐诚惠 男 40 6.10 0.75 - 山东园城实业集团
310 180 虞锋 男 42 6.07 0.75 0.86 聚众传媒
311 - 朱湘桂家族 男 56 6.05 0.75 - 江苏森达集团
312 - 虞阿五家族 男 - 6.00 0.74 - 日月首饰集团
312 - 陈凯旋 男 - 6.00 0.74 - 广州立白企业集团
312 - 李文漫 男 64 6.00 0.74 - 河南环宇集团
312 - 方悟校 男 56 6.00 0.74 - 胜达包装集团
312 - 孙才科家族 男 53 6.00 0.74 - 大连新型集团
312 - 陈平 男 50 6.00 0.74 - 泰德阳光投资
312 - 韩文臣 男 48 6.00 0.74 - 半钢宝业集团
312 - 陈鸿成家族 男 47 6.00 0.74 - 深圳升恒昌实业
312 - 刘忠元 男 44 6.00 0.74 - 内蒙古元和集团
312 - 史玉柱 男 43 6.00 0.74 - 上海健特
312 - 刘武 男 42 6.00 0.74 - 宝供物流企业集团
312 197 求伯君 男 41 6.00 0.74 0.79 金山软件股份
312 - 郭梓文 男 41 6.00 0.74 - 广东奥园置业集团
312 - 李建宏 男 40 6.00 0.74 - 新疆宏景投资
312 - 刘远炳 男 39 6.00 0.74 - 美林基业集团
312 - 卢伟光 男 39 6.00 0.74 - 安信地板
312 - 王填 男 37 6.00 0.74 - 湖南步步高连锁超市
329 105 王铁光 男 40 5.98 0.74 1.37 大成生化
330 - 秦志尚 男 57 5.96 0.74 - 江苏新科电子集团
331 - 赖振元 男 66 5.90 0.73 - 龙元建设集团
331 - 陆汉振 男 50 5.90 0.73 - 金轮集团
331 - 朱宝良 男 43 5.90 0.73 - 浙江红楼旅游集团
334 - 李一奎 男 54 5.80 0.72 - 通化东宝集团
334 - 阎吉英 男 54 5.80 0.72 - 中国三佳煤化
334 - 陈泽民 男 52 5.80 0.72 - 郑州三全食品
334 - 黄晞家族 女 43 5.80 0.72 - 福信集团
334 - 邱建林 男 42 5.80 0.72 - 浙江恒逸集团
339 - 邹伟 男 35 5.75 0.71 - 英泰克国际
340 - 陈维平 男 44 5.72 0.71 - 麦达斯控股
341 - 叶仙玉 男 48 5.70 0.70 - 星星集团
341 - 何伟 男 48 5.70 0.70 - 南都集团
343 - 杨新民 男 57 5.65 0.70 - 亚洲锆业
344 - 赵华山 男 56 5.60 0.69 - 山西华宇集团
344 - 郑保忠兄弟 男 52 5.60 0.69 - 宝丰集团
344 - 吴忠静 男 49 5.60 0.69 - 盛光包装印刷公司
344 - 伍跃时兄妹 男 47 5.60 0.69 - 新大新置业
348 - 傅光明 男 51 5.50 0.68 - 圣农集团
348 - 沈飞宇 男 49 5.50 0.68 - 美林阁餐饮集团
348 - 林旦 男 49 5.50 0.68 - 南都集团
348 - 冯立社 男 47 5.50 0.68 - 新疆金牛投资
348 - 谢国胜 男 43 5.50 0.68 - 河南花园集团
348 - 陈奕熙 男 39 5.50 0.68 - 鸿国集团
354 - 徐顺良 男 - 5.40 0.67 - 浙江新中天控股集团
354 - 钟百胜 男 - 5.40 0.67 - 深圳腾邦-国际物流
354 - 夏春亭 男 50 5.40 0.67 - 华夏集团
354 - 吴坚忠 男 48 5.40 0.67 - 北京物美集团
358 - 李非列 男 40 5.30 0.65 - 深圳飞尚实业
358 - 冷友斌 男 37 5.30 0.65 - 飞鹤乳业
360 - 张荣链 男 37 5.27 0.65 - 泉州天宇化纤织造
361 - 陈邦 男 - 5.20 0.64 - 爱尔眼科医院集团
361 - 杨天夫 男 44 5.20 0.64 - 哈尔滨泰富电气
361 - 李伟 男 37 5.20 0.64 - 河南思念食品
361 - 孙利永 男 35 5.20 0.64 - 浙江加佰利控股集团
365 - 叶世渠 男 55 5.10 0.63 - 天大企业集团
365 - 常永芳 男 52 5.10 0.63 - 河南安阳永兴钢铁
365 邵亦波 男 32 5.10 0.63 - 易趣网
368 - 莫世康 男 - 5.07 0.63 - 中民燃气控股
369 - 韩召善 男 55 5.00 0.62 - 辽宁盼盼集团
369 - 李大鹏 男 55 5.00 0.62 - 康莱特集团
369 - 孙庆炎 男 54 5.00 0.62 - 浙江富春江通信集团
369 - 蒋茂远 男 53 5.00 0.62 - 江苏虎豹集团
369 - 夏明宪 男 52 5.00 0.62 - 重庆美心集团
369 - 金良顺 男 51 5.00 0.62 - 精功集团有限公司
369 - 王水福 男 50 5.00 0.62 - 西子联合控股
369 - 杨敏 女 50 5.00 0.62 - 抚顺罕王实业集团
369 - 乔鲁豫 男 50 5.00 0.62 - 深圳劲嘉彩印集团
369 - 韩伟夫妇 男 49 5.00 0.62 - 大连韩伟企业集团
369 - 黄巧灵 男 47 5.00 0.62 - 杭州宋城集团
369 162 吴鹰 男 46 5.00 0.62 1.00 UT斯达康
369 172 陈荣 男 46 5.00 0.62 0.94 上海中路集团
369 - 徐其明 男 45 5.00 0.62 - 徐龙食品集团
369 - 王中军兄弟 男 45 5.00 0.62 - 华谊兄弟传媒
369 - 陈伟峰 男 44 5.00 0.62 - 上海瀛通集团
369 - 张秀根 男 44 5.00 0.62 - 恒通集团
369 - 王振华 男 43 5.00 0.62 - 江苏新城实业集团
369 - 陈金飞 男 43 5.00 0.62 - 北京通产投资集团
369 - 戚金兴 男 43 5.00 0.62 - 杭州滨江房地产集团
369 - 黄少良家族 男 42 5.00 0.62 - 广东旭飞集团
369 - 明德泉 男 42 5.00 0.62 - 天圜营养集团
369 - 颜宝铃家族 女 41 5.00 0.62 - 飞达帽业控股
369 - 郑福双 男 40 5.00 0.62 - 北京新奥特集团
369 - 钱金耐 男 40 5.00 0.62 - 新疆德汇实业集团
369 - 王长田 男 40 5.00 0.62 - 光线传媒
369 - 杨毫 男 40 5.00 0.62 - 成都置信实业集团
369 - 季琦 男 39 5.00 0.62 - 携程网、如家酒店连锁
369 - 孙江榕 男 38 5.00 0.62 - 福建大拇指集团
369 - 陈一舟 男 36 5.00 0.62 - 千橡互动集团
369 - 梁建章 男 35 5.00 0.62 - 携程旅行网
369 - 盛静生 男 34 5.00 0.62 - 罗蒙集团
369 - 梁健 男 34 5.00 0.62 - 福建升汇纺织投资集团